Alerts
Cashmanagement
Eingänge, Ausgänge und Planung in der neuen Struktur.
| Kategorie | Ausstehend | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | Woche 19 | Woche 20 | Woche 21 | Woche 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommen | ||||||||||||
| von Mi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| buha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | ||||||||||||
| Miete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KK normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kk Franchise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versicherung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tel/TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domaine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| allgemein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miete Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebuehren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noch keine Zahlungen erfasst.